Klubbrekordene før sesongen 2017/2018
Forfatter: Cato Klevstad Caspersen
07. september 2017
Greta Tollefsen satte klubbrekord på 5000 meter i forrige sesong. Det er den siste klubbrekorden som er satt, og lyder på 8.53.52. Greta har ganske sikkert ambisjoner om å forbedre den kommende sesong.
De fleste klubbrekordene er satt for relativt mange år siden. På de klassiske distansene på herresiden må vi helt tilbake til 1999-sesongen for å finne den eldste klubbrekorden. Det var Kent Robin Johannessen som gikk 10.000 meter på 14.51.77 i Calgary. Den desidert eldste klubbrekorden er det imidlertid Gunnar Lødding som innehar. I 1989 gikk han maraton på 1 time, 14 minutter og 59,20 sekunder.
På kvinnesiden er det Ingrid Mellem Mortensen og Terese Haug som er de eldste rekordinnehaverne. De satte klubbrekorder på superisen i Calgary i mars 1999. Ingrid Mellem Mortensens klubbrekord på 500 meter med tiden 43.98 er ikke bare rekord i Tromsø Skøyteklubb, tiden er også nordnorsk rekord.
Klubbrekordene pr. 1. september 2017 er som følger:
Herrer 100 meter: 9.9 Hans Kr. Smedsrød Tromsø 20. januar 2009
300 meter: 27.2 Hans Kr. Smedsrød Harstad 19. februar 2006
500 meter: 37.71 Hans Kr. Smedsrød Calgary 21. mars 2009
1000 meter: 1.14.74 Hans Kr. Smedsrød Hamar 11. januar 2009
1500 meter: 1.54.88 Kent R. Johannessen Calgary 16. mars 2001
3000 meter: 4.02.4 Kent R. Johannessen Hamar 1. november 2003
5000 meter: 6.56.39 Kent R. Johannessen Calgary 15. mars 2001
10 000 meter: 14.51.77 Kent R. Johannessen Calgary 30. mars 1999
Maraton: 1.14.59.20 Gunnar Lødding Oppdal 19. februar 1989
Stor 4-kamp: 163.785 Kent Robin Johannessen Calgary 15.-16. mars 2001 38.88 – 6.56.39 – 1.54.88 – 14.59.47
Liten 4-kamp: 162.227 Kent Robin Johannessen Hamar 1.-2. november 2003 40.1 – 4.02.4 – 1.57.2 – 7.06.6
Mini 4-kamp: 162.893 Stian Førde Hamar 14.-15. februar 2015 40.10 – 1.18.59 – 2.00.36 – 4.20.39
Sprint 4-kamp: 151.960 Hans Kr. Smedsrød Hamar 10.-11. januar 2009 38.39 – 1.15.62 – 38.39 – 1.14.74
Kvinner 100 meter: 12.1 Sidsel Fredheim Karlsen Tromsø 9. februar 2005
300 meter: 30.9 Eline Hestad Harstad 23. januar 2005
500 meter: 43.98 Ingrid M Mortensen Calgary 26. mars 1999
1000 meter: 1.29.32 Terese Haug Calgary 20. mars 1999
1500 meter: 2.17.39 Terese Haug Calgary 26. mars 1999
3000 meter: 4.55.76 Terese Haug Calgary 25. mars 1999
5000 meter: 8.53.52 Greta Tollefsen Hamar 12. februar 2017
10 000 meter: 18.59.89 Greta Tollefsen Stavanger 22. mars 2015
Mini 4-kamp: 184.550 Terese Haug Calgary 25.-26. mars 1999 44.36 – 2.17.39 – 1.30.20 – 4.55.76
Liten 4-kamp: 239.060 Aud Kirsti Astad Tromsø 18.-19.2. 1989 (48.8 – 6.21.6 – 2.52.5 – 11.31.6)
Jonny Hansen